?
| 名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 1 | 中国 | 51 | 21 | 28 |
| 2 | 美国 | 36 | 38 | 36 |
| 3 | 俄罗斯 | 23 | 21 | 28 |
| 4 | 英国 | 19 | 13 | 15 |
| 5 | 德国 | 16 | 10 | 15 |
| 6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 |
| 7 | 韩国 | 13 | 10 | 8 |
| 8 | 日本 | 9 | 6 | 10 |
| 9 | 意大利 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 乌克兰 | 7 | 5 | 15 |
| 11 | 荷兰 | 7 | 5 | 4 |
| 12 | 法国 | 6 | 15 | 17 |
| 13 | 牙买加 | 6 | 3 | 2 |
| 14 | 西班牙 | 5 | 10 | 3 |
| 15 | 肯尼亚 | 5 | 5 | 4 |
| 16 | 白俄罗斯 | 4 | 5 | 10 |
| 17 | 罗马尼亚 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | 埃塞俄比亚 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | 加拿大 | 3 | 9 | 6 |
| 20 | 波兰 | 3 | 6 | 1 |
