
重组题材,挖掘09年黄金股
实习记者 方迎定 刘欣 资产并购重组是短期内快速提升企业盈利能力的一种途径,而重组后的盈利增长预期将给予市场较大的想象空间。
2009年以来,购并重组题材再次成为市场重要活跃板块之一,其中具备实质性并购重组题材,以及符合该主题逻辑的并购重组预期的个股也在资金面宽裕的市场环境下取得显著的超额收益率。
根据《投资者报》数据研究部统计,截至2009年7月6日,A股市场涌现出253家因重组(包括收购兼并、资产交易、股权转让、资产置换、资产剥离等5种方式)而多次涨停的股票。而据笔者统计,在7月24日深交所停牌的23支股票中,有13支是因为有资产重组的计划,占总停牌股的56.5%;在今年上半年涨幅前10名的个股中,有8只涉及资产重组和资产注入题材。这些个股的涨幅都超过了300%。
随着近期沪深两市连续上涨,不断创出反弹新高,上市公司的重组热情正在升温。
表一:09 年5 月底股价创出07 年牛市高点幅度前20 名个股
公司代码 | 公司简称 | 本轮反弹最大涨幅 | 当前股价/牛市高点股价 | 总股本(亿) | 流通股本(亿) | PE(08) | PB | EPS09E | EPS2010E | 所属行业 |
600703.SH | 三安光电 | 516% | 701% | 24618 | 7034 | 142.6 | 14.73 | 0.54 | 0.72 | 农林牧渔 |
000536.SZ | 闽闽东 | 437% | 413% | 14466 | 6820 | 296.0 | 41.99 | 机械设备 | ||
000918.SZ | *ST 亚华 | 207% | 264% | 27200 | 11520 | NA | NA | 农林牧渔 | ||
600248.SH | 延长化建 | 196% | 237% | 30428 | 9132 | 62.3 | 5.96 | 农林牧渔 | ||
600745.SH | 中茵股份 | 353% | 227% | 32737 | 5353 | 17.9 | 8.84 | 纺织服装 | ||
600259.SH | ST 有色 | 234% | 217% | 24940 | 9933 | 335.8 | 19.18 | 化工 | ||
000030.SZ | *ST 盛润A | 158% | 207% | 28842 | 9998 | NA | NA | 轻工制造 | ||
000736.SZ | ST 重实 | 253% | 178% | 29719 | 4015 | 31.0 | 3.72 | 房地产 | ||
002232.SZ | 启明信息 | 496% | 176% | 25424 | 10169 | 65.3 | 9.10 | 0.39 | 0.52 | 信息服务 |
002249.SZ | 大洋电机 | 459% | 174% | 25200 | 6380 | 47.4 | 5.99 | 0.62 | 0.69 | 机械设备 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 260% | 164% | 15450 | 3900 | 57.2 | 8.94 | 0.56 | 0.74 | 医药生物 |
002253.SZ | 川大智胜 | 371% | 154% | 6240 | 1560 | 57.3 | 4.88 | 0.61 | 0.74 | 信息服务 |
600435.SH | 中兵光电 | 332% | 152% | 44544 | 19017 | 50.5 | 7.85 | 0.46 | 0.56 | 交运设备 |
600242.SH | ST 华龙 | 211% | 150% | 17403 | 9552 | 6.1 | NA | 0.00 | 0.00 | 农林牧渔 |
600893.SH | 航空动力 | 185% | 150% | 44234 | 12108 | 82.1 | 6.35 | 0.38 | 0.48 | 交运设备 |
000893.SZ | 广州冷机 | 225% | 148% | 22200 | 8769 | NA | 10.93 | 0.95 | 1.23 | 家用电器 |
002250.SZ | 联化科技 | 308% | 147% | 12914 | 3230 | 36.2 | 4.34 | 0.73 | 0.90 | 化工 |
002091.SZ | 江苏国泰 | 424% | 145% | 24000 | 10632 | 35.8 | 6.97 | 0.58 | 0.72 | 商业贸易 |
600783.SH | 鲁信高新 | 534% | 140% | 20228 | 20228 | 824.1 | 12.56 | 综合 | ||
600395.SH | 盘江股份 | 236% | 138% | 110337 | 26876 | 41.5 | 2.07 | 1.24 | 1.64 | 采掘 |
(资料来源:Wind,国信证券经济研究所,NA 为亏损股及负净资产股。本轮反弹从08 年11 月初最低点起,牛市为07 年-08 年1 季度的股价高点)
表一列示了当前股价/07 年最高股价的比最大的前20 名个股,从中可以看出除了6 家中小板个股外,其余14 家全属于并购重组类个股。可以说,摆脱熊市困扰、股价创新高的角度来讲,并购重组类个股表现出更强的能力。代

- · 创业板猛股吉峰农机 经营模式之惑 | 2009-11-24
- · 你的钱明年会去哪里? | 2009-11-20
- · 惩治股票黑嘴 2.5最大亿罚单上缴国库 | 2009-11-20
- · 新中国第一支股票的前世今生 | 2009-11-18
- · 【美股】利好财报推动强劲反弹 | 2009-11-16