北京楼市新政满月:成交下降50% 房价坚挺 (3)
GVA衡信柏迪综合服务部董事岳锋钢表示,而从长远来看,价格会依然会根据供给和需求来实现;短期来看,价格是否会出现松动,要根据企业资金的具体情况而定,接下来,有可能会出现开发商降价、打折的情况。
目前的僵持,只是调控初现后的状态。这一轮楼市调控,远没有到结束的时候。
成交宗地名称 | 成交日期 | 楼面地价(元/平方米) | 受让单位 |
延庆县康庄镇居住项目用地 | 2010-5-7 | 681.7 | 北京龙庆房地产开发有限公司 |
北京市大兴区采育镇西组团01-0118号地块居住项目用地 | 2010-5-7 | 4502.8 | 恒盛合天和信(北京)房地产开发有限公司 |
延庆县延庆镇F3其他类多功能及C6教育科研设计项目用地 | 2010-5-13 | 1083.6 | 北京夏都信达国有资产经营管理中心和北京市建筑设计联合体 |
房山区长阳镇起步区3号地南侧居住、文化娱乐地块 | 2010-5-18 | 6223 | 北京万科企业有限公司和中粮地产(集团)股份有限公司联合体 |
房山区房山线长阳站8号地西侧地块文化娱乐及居住项目用地 | 2010-5-18 | 7500 | 北京建工集团有限责任公司 |
昌平区北七家工业区配套住宅项目用地(配建中小套型普通商品住房) | 2010-5-18 | 7700 | 金融街控股股份有限公司 |
房山区长阳镇起步区6号地居住项目用地(中小套型普通商品住房) | 2010-5-20 | 6095.9 | 中铁房地产集团有限公司 |
房山区长阳镇起步区2号地及3号地北侧住宅混合公建和多功能项目用地 | 2010-5-20 | 3253.3 | 北京首都开发股份有限公司 |
通州区永顺镇住宅混合公建用地 | 2010-5-21 | 3120.1 | 北京中天顺通房地产开发有限公司、广东珠江投资股份有限公司与北京珠江中天和置业有限公司联合体 |
北京市顺义区板桥创意天承 其他多功能用地(G1-01、G1-02) | 2010-5-26 | 3547.6 | 北京联富置业有限责任公司 |
北京市顺义区板桥创意天承 其他多功能用地(G1-01、G1-02) | 2010-5-26 | 3547.6 | 北京联富置业有限责任公司 |
北京市顺义区板桥创意天承 其他多功能用地(G1-01、G1-02) | 2010-5-26 | 3547.6 | 北京联富置业有限责任公司 |
北京市顺义区板桥创意天承 其他多功能用地(G1-03) | 2010-5-26 | 4632.7 | 北京旺晟房地产开发有限公司 |
北京市顺义区板桥创意天承其他多功能用地(G2-07) | 2010-5-26 | 4083.3 | 北京联富置业有限责任公司 |
流拍宗地名称 | 流拍日期 |
房山区窦店镇居住项目(京南嘉园小区三期) | 2010-4-26 |
顺义区马坡镇新城9号地西侧地块 | 2010-5-7 |
北京丰台区花乡樊家村办公项目用地 | 2010-5-24 |
朝阳区金盏乡楼梓庄村1-7号商业金融用地 | 2010-5-24 |
朝阳区金盏乡楼梓庄村2-4号多功能用地 | 2010-5-24 |
房山区房山线长阳站9号地多功能项目用地 | 2010-5-24 |
相关新闻
- 仰望星空和脚踏实地(2010年高考北京卷作文题) 2010-06-09
- 北京拟提高早晚高峰地铁购票人群票价 2010-06-09
- 炒房骨牌效应 2010-06-09
- 马红漫:当楼市调控遭遇断供 2010-06-08
- 【收评】个股百花齐放,二次探底即将结束 2010-06-08