房企上半年销售:万科恒大居首
济观察网 记者 张雅楠 中国房产信息集团联合中国房地产测评中心7月1日发布《2010年中国房地产企业上半年销售排行榜》,万科和恒大分别占据销售金额和销售面积的榜首。
恒大地产、绿地集团在全国进行的降价行动效果显著,恒大的销售金额仅次于万科,位列第二,而绿地集团的销售额仅次于万科、恒大、保利排第四。
相比去年下半年企业的销售情况有所下降,但相比去年上半年,大部分进榜企业仍实现了30%左右的增长,恒大、碧桂园、绿地等的业绩几乎翻番。
除万科之外,第一梯队间企业的销售业绩相差不大。
2010年上半年企业销售金额TOP20排行榜
排名 | 公司名称 | 销售金额(亿元) |
1 | 万科集团 | 355 |
2 | 恒大地产 | 211 |
3 | 保利地产 | 208 |
4 | 绿地集团 | 207 |
5 | 绿城集团 | 204 |
6 | 中海外 | 195 |
7 | 碧桂园 | 139 |
8 | 富力地产 | 125 |
9 | 万达集团 | 117 |
10 | 龙湖集团 | 105 |
11 | 世茂房地产 | 100 |
12 | 中信地产 | 96 |
13 | 世纪金源 | 94 |
13 | 雅居乐 | 94 |
15 | 远洋地产 | 72 |
16 | 首都开发 | 65 |
16 | 华润置地 | 65 |
18 | 融侨金辉地产 | 63 |
19 | 越秀地产 | 56 |
20 | 金地集团 | 55 |
2010年上半年企业销售面积TOP20排行榜
排名 | 公司名称 | 销售面积(万平方米) |
1 | 恒大地产 | 332 |
2 | 万科集团 | 294 |
3 | 保利地产 | 257 |
4 | 碧桂园 | 256 |
5 | 绿地集团 | 248 |
6 | 世纪金源 | 184 |
7 | 中海外 | 170 |
8 | 绿城集团 | 113 |
9 | 富力地产 | 105 |
10 | 万达集团 | 93 |
11 | 雅居乐 | 92 |
12 | 世茂房地产 | 89 |
13 | 中信地产 | 88 |
14 | 融侨金辉地产 | 78 |
15 | 龙湖集团 | 74 |
16 | 重庆金科 | 69 |
17 | 保利香港 | 61 |
18 | 华润置地 | 60 |
18 | 远洋地产 | 60 |
20 | 金地集团 | 56 |
相关新闻
- 地产巨头们开始向政策“低头” 2010-06-22
- “国十条”后效:西安土地市场渡过“冰点” 2010-06-22
- 万科南京开建400万平方米保障房 2010-06-17
- 张玉良解盘绿地降价:调控显现四大作用 2010-06-15
- 复星收购法国地中海俱乐部7.1%股权 2010-06-14