中信银行A+H上市(专题)
资产规模排名全国第七的中信银行4月27日将在上海和香港两地同时挂牌上市,虽然与其他规模类似的上市银行相比,中信银行并无特别出彩之处,但作为中信集团旗下最大的子公司,中信银行在中信集团的金融控股版图中占据核心地位,可望充分依托集团各类金融和非金融资源,充分实现协同效应。
在宏观经济局势向好的情形下,没有什么再比一家金融机构的成长性更具有想象空间,但显然,中信银行在不良资产拨备及提升盈利能力等方面还需要提高。
·相关报道: |
·04-19 | 中信银行今日网上发行 申购价5.8元 | |
·04-18 | 中信银行19日申购 资金将提前一天解冻 | |
·04-17 | 中信银行获8500亿港元订单,超额认购30倍 | |
·04-16 | 中信银行16日网下申购 | |
·04-13 | 中信银行下调发行价 筹资额缩至54亿美元 | |
·04-12 | 社保基金4亿港元认购中信银行H股 | |
·04-11 | 中信银行境外路演受追捧 首日获5倍订单 | |
·04-10 | 中信银行上市进入倒记时 A股价更容易走高 | |
·04-09 | 3元还是6元,中信银行再现估值分歧 |
·相关评论:
|
相关文章
more
- In Memorial of School Children Killed | 2008-05-27
- Public Demands Transparency for Quake Donations | 2008-05-27
- A股非ST上市公司财务指标指数出炉 | 2008-05-27
- GE Fanuc:保持中国市场高增长 | 2008-05-27
- 研究机构:现在是A股买入时机 | 2008-05-26
发表评论
!网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明同意其观点或证实其描述