讯 记者申兴  在红筹股回归内地直接上市大局明朗之后,香港和深圳两地也正在研究海外公司发行CDR(中国存托凭证)的方案。 
    一位深交所人士透露:“我们正在跟香港方面交流如何做,所里已经将此作为专门的研究课题。深圳市金融办也将发行CDR作为一个重要课题在研究。”
……[全文]

关于CDR

 

//AH价差峰值达1200%
//A股和H股差价原因
//弥和AH价差的方法
//发行CDR的意义
//CDR尚未被采纳的原因 

AH价差比较
名称 A股价格 H股价格(CNY) AH价格比
洛阳玻璃 7.38 0.8431 8.4828
ST科龙 7.35 0.8625 8.2584
S仪化 10.76 3.043 3.4268
大唐发电 20.72 6.3283 3.173
东北电气 6.86 2.2677 2.9316
南京熊猫 8.89 3.0527 2.8222
S上石化 13.37 4.6033 2.8147
北人股份 7.91 2.8298 2.7089
新华制药 7.23 2.5972 2.6978
东方航空 9.6 3.6148 2.5737
创业环保 11.57 4.5839 2.4461
北辰实业 14.01 6.0182 2.256
华电国际 8.16 3.5954 2.1995
广州药业 14 6.2023 2.1875
重庆钢铁 8.39 3.828 2.1241
南方航空 13.35 6.6966 1.932
江西铜业 28.34 14.3041 1.9201
经纬纺机 11.59 5.9406 1.8907
中国国航 13.01 6.8128 1.8506
中信银行 10.81 5.8147 1.8017
昆明机床 30.4 16.4943 1.7861
中国石化 14.35 7.9564 1.7479
中国远洋 21.7 13.2574 1.5863
中国铝业 24.27 14.9437 1.5739
青岛啤酒 27.7 17.1339 1.5667
中兴通讯 56.49 36.6324 1.4944
潍柴动力 80.2 52.235 1.4879
交通银行 12.46 8.2181 1.4693
中国人寿 48.51 32.0775 1.4656
兖州煤业 20.01 13.2768 1.4606
广深铁路 8.39 5.6015 1.4516
华能国际 12.43 8.4119 1.432
东方电机 68.87 48.4555 1.3774
深高速 9.31 6.619 1.3631
中国银行 5.46 3.9249 1.3481
中海发展 25.77 19.4791 1.2821
广船国际 58.46 44.8213 1.264
中国平安 81.33 62.653 1.258
皖通高速 8.4 6.493 1.2537
马钢股份 8.44 6.5609 1.2467
工商银行 5.73 4.5742 1.214
鞍钢股份 24.39 20.7874 1.1371
宁沪高速 8.87 7.6075 1.1299
海螺水泥 51.09 46.2265 1.0711
招商银行 29.39 27.3289 1.0422

---------------------
数据来源:wind 7月30日统计

最新进展
编读往来
观点交锋

·H股/红筹股有望跑赢A股
    摩根大通龚方雄:H股和红筹股的进一步上扬将为A股市场带来支持及令其跌势受控,从而为H股和A股投资者创造双赢的局面……
·专家建言内地香港共同交易平台模式
  香港大学教授肖耿:“关于两地交易所的关系,可以理解为要盖一个大‘商场’,但内地现在没有这个概念,其实这个概念一旦突破之后,有很多合作方式可以做。”
·
黄湘源:套利机制套住了啥
           黄湘源:对内地来说,向香港股市送利,无论送多大的利都不要紧,问题是香港股市是一个开放的国际市场,获利的不都是香港投资者……
·跨境股票交易利于两地市场互动

·平抑AH股价差有赖开放投资渠道

·A股H股股价差过大不正常
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  EEO.COM.CN
地址:中国北京东城区兴化东里甲7号楼 邮编:100013 电话:86-10-6420 9024 传真:86-10-6420 8996
备案序号:鲁ICP05020873号Copyright 2001-2006
网站技术支持:北京海市经纬网络技术开发有限公司
Baidu
map